<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio des Nations Unies</title>
	<atom:link href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/feed/?541810" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>PAM : 368 millions d&#8217;enfants fréquentent chaque jour les cantines scolaires</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/pam-368-millions-denfants-frequentent-chaque-jour-les-cantines-scolaires/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/pam-368-millions-denfants-frequentent-chaque-jour-les-cantines-scolaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpha Diallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165322</guid>
		<description><![CDATA[Près de 368 millions d&#8217;enfants bénéficient d&#8217;un repas d&#8217;école chaque jour, dans les pays en développement et dans les pays riches. Chaque année 75 milliards de dollars sont investis dans les cantines scolaires. Selon ce rapport publié aujourd'hui par le Programme alimentaire mondial (PAM), près de 368 millions d&#8217;enfants dans le monde, c&#8217;est-à-dire un enfant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_165323" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/pam-368-millions-denfants-frequentent-chaque-jour-les-cantines-scolaires/pour-page-cantine-scolaire-de-djibouti-photo-pam-damerjog-2/" rel="attachment wp-att-165323"><img class="size-full wp-image-165323" title="Pour-page-Cantine-scolaire-de-Djibouti-Photo-PAM-Damerjog" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2013/05/Pour-page-Cantine-scolaire-de-Djibouti-Photo-PAM-Damerjog.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cantine scolaire à Garsadaba, dans la région de Dikhil à Djibouti (Photo d&#8217;archives : PAM).</p></div>
<p>Près de 368 millions d&#8217;enfants bénéficient d&#8217;un repas d&#8217;école chaque jour, dans les pays en développement et dans les pays riches. Chaque année 75 milliards de dollars sont investis dans les cantines scolaires. Selon ce rapport publié aujourd'hui par le Programme alimentaire mondial (PAM), près de 368 millions d&#8217;enfants dans le monde, c&#8217;est-à-dire un enfant sur 5, reçoivent un repas scolaire chaque jour et ceci dans 169 pays.</p>
<p>Le document intitulé «La situation de l'alimentation scolaire dans le monde» apporte, pour la première fois, un aperçu global de l'alimentation scolaire et fournit également des données sur l'utilisation des repas scolaires comme un « filet de sécurité » par les gouvernements lors des périodes de crises.</p>
<p>Toutefois, malgré la caractéristique globale de l'alimentation scolaire, l'étendue de ces programmes reste très limitée dans les zones enregistrant les besoins les plus importants. Dans les pays à faible revenu où les enfants sont plus en proie à la pauvreté et à la faim, seuls 18% des enfants reçoivent un repas quotidien à l'école contre 49% des enfants dans les pays à revenu intermédiaire.</p>
<p>«L'alimentation scolaire permet d'assurer que dans les endroits où une éducation de qualité est disponible, les enfants puissent saisir l'opportunité et apprendre », indique Mme Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM. «C'est un investissement qui porte ses fruits dans l'avenir en formant des adultes mieux éduqués, plus forts et en meilleur santé. C'est également un filet de sécurité qui permet d'alléger la souffrance des plus vulnérables lors des crises.»</p>
<p>Au cours des cinq dernières années, au moins 38 pays ont renforcé leurs programmes d'alimentation scolaire en réponse à une crise, qu'elle soit liée à la hausse des prix alimentaires, à un conflit, à une catastrophe naturelle où à la volatilité financière.</p>
<p>«Lors des crises alimentaire et énergétique de 2008, beaucoup de gouvernements ont dû lutter pour protéger les plus vulnérables et ils se sont appuyés sur les repas scolaires pour le faire. Face à la récession économique actuelle, même les pays riches cherchent à évaluer comment les repas scolaires pourraient contribuer à éviter que les familles ne tombent dans la pauvreté et la faim,» explique Mme Carmen Burbano, auteur principal du rapport sur la situation de l'alimentation scolaire dans le monde.</p>
<p>L'alimentation scolaire présente un large éventail d'avantages et d'opportunités pour l'éducation, la nutrition, le transfert des revenus et la production agricole locale. Selon les estimations du PAM, chaque dollar dépensé par les gouvernements et les donateurs apporte un gain économique de 3 dollars.</p>
<p>Le PAM gère des programmes de repas scolaires dans les pays en développement depuis près d'un demi-siècle. En 2012, le PAM a fourni des repas ou des encas nutritifs à 24,7 millions d'enfants dans 63 pays, y compris les rations à emporter pour 1,3 million de filles et 500 000 garçons. Ces repas encouragent les familles pauvres à garder leurs enfants à l'école au lieu de les envoyer à travailler dans les champs, les usines ou à la maison.</p>
<p>Le PAM soutient les gouvernements nationaux dans leurs efforts destinés à renforcer leur capacité de mettre en œuvre des programmes d'alimentation scolaire qui sont à la fois durables et de qualité. Cela permet de faire une transition efficace entre les programmes gérés par le PAM et les programmes d'alimentation scolaire gérés et mis en place par les autorités nationales.</p>
<p>Le rapport «La situation de l'alimentation scolaire dans le monde» est présenté aujourd'hui à la plus grande réunion annuelle des experts en alimentation scolaire organisée conjointement par la Fondation mondiale pour la nutrition infantile et le Centre d'Excellence du PAM contre la faim au Brésil.</p>
<p>(Interview : Elisabeth Byrs, porte-parole du PAM à Genève ; propos recueillis par Alpha Diallo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/pam-368-millions-denfants-frequentent-chaque-jour-les-cantines-scolaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peuples autochtones :  coup de projecteur sur leurs droits en Afrique</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/peuples-autochtones-coup-de-projecteur-sur-leurs-droits-en-afrique/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/peuples-autochtones-coup-de-projecteur-sur-leurs-droits-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Silveiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[08. - POPULATION]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.01 - SPECIAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.02 - NATIONAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Regions]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165293</guid>
		<description><![CDATA[L'Afrique est à l&#8217;honneur à la 12ème session de l'Instance permanente des peuples autochtones auprès des Nations Unies, qui tient actuellement ses travaux au Siège de l'ONU, à New York. Pour la première fois non seulement la session est présidée par un autochtone africain, mais une partie des travaux se sont concentrées spécifiquement sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/peuples-autochtones-coup-de-projecteur-sur-leurs-droits-en-afrique/peuples-africains/" rel="attachment wp-att-165302"><img class="alignleft size-full wp-image-165302" title="peuples-africains" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2013/05/peuples-africains.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a>L'Afrique est à l&#8217;honneur à la 12ème session de l'Instance permanente des peuples autochtones auprès des Nations Unies, qui tient actuellement ses travaux au Siège de l'ONU, à New York.</p>
<p>Pour la première fois non seulement la session est présidée par un autochtone africain, mais une partie des travaux se sont concentrées spécifiquement sur le sort de près de 50 millions d'autochtones en Afrique.</p>
<p>La plupart de ces populations sont des bergers, des chasseurs-cueilleurs, nomades et semi-nomades. Ils sont confrontés à de multiples difficultés dont la spoliation de leurs terres, territoires et ressources, l'assimilation forcée au mode de vie des groupes dominants, la marginalisation, la pauvreté et l'analphabétisme.</p>
<p>Albert Kwokwo BARUME, responsable des affaires autochtones au sein de l'Organisation internationale du travail, participe à cette douzième session. AU micro de la Radio des Nations Unies, il revient sur la définition des droits des peuples autochtones africains, leurs conditions et les moyens dont ils disposent pour rectifier les injustices existantes.</p>
<p>(Interview : Albert Kwokwo BARUME, responsable des affaires autochtones au sein de l'Organisation international du travail; propos recueillis par Cristina Silveiro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/peuples-autochtones-coup-de-projecteur-sur-leurs-droits-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droiits de l&#8217;homme : les défis du Kirghizistan et du Tadjikistan</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/droiits-de-lhomme-les-defis-du-kirghizistan-et-du-tadjikistan/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/droiits-de-lhomme-les-defis-du-kirghizistan-et-du-tadjikistan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maha Fayek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit et crime]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[L'info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165312</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Simonović, Sous- Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme vient d'effectuer une visite au Kirghizistan et au Tadjikistan du 19 au 22 mai. À Bichkek, capitale du Kirghizistan, où le Bureau régional des droits de l&#8217;homme est opérationnel depuis 2008, Ivan Simonović a rencontré des responsables gouvernementaux et des représentants de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_152579" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2012/10/nord-du-mali-simonovic-contre-le-viol-et-la-prostitution-forcee-des-femmes/ivan-simonovic/" rel="attachment wp-att-152579"><img class="size-full wp-image-152579" title="Ivan-Simonovic" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2012/10/Ivan-Simonovic.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ivan Simonović, Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l&#8217;homme</p></div>
<p>Ivan Simonović, Sous- Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme vient d'effectuer une visite au Kirghizistan et au Tadjikistan du 19 au 22 mai.</p>
<p>À Bichkek, capitale du Kirghizistan, où le Bureau régional des droits de l&#8217;homme est opérationnel depuis 2008, Ivan Simonović a rencontré des responsables gouvernementaux et des représentants de la société civile.</p>
<p>Il a encouragé les efforts visant à éliminer les causes profondes de la violence que le pays a connu par le passé, notamment en 2010. Celles-ci avaient coûté la vie à 470 personnes, dont une majorité d&#8217;ethnie ouzbèke.</p>
<p>Il a également rappelé la nécessité de combattre énergiquement la corruption qui sape l&#8217;état de droit, avant de souligner l&#8217;avancée que représente l&#8217;établissement dans le pays d&#8217;un Centre national pour la prévention de la torture.</p>
<p>À Douchanbé, au Tadjikistan, le Sous-secrétaire général a encouragé les autorités à faire preuve d&#8217;ouverture</p>
<p>Après une brève visite dans une prison aux alentours de Douchanbé, Šimonović a souligné l&#8217;importance de ratifier le Protocole facultatif de la Convention contre la torture qui prévoit une supervision indépendante de tous les lieux de privation de liberté.</p>
<p>Mise en perspective sonore, Maha Fayek</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/droiits-de-lhomme-les-defis-du-kirghizistan-et-du-tadjikistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima : L&#8217;AIEA va ouvrir un centre de préparation à l'urgence nucléaire</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/fukushima-laiea-va-ouvrir-un-centre-de-preparation-a-lurgence-nucleaire/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/fukushima-laiea-va-ouvrir-un-centre-de-preparation-a-lurgence-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Amisi Ramazani</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.02.00 - INTERNATIONAL RELATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.00 - GENERAL AND NATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.01 - INTERNATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[03.02.00 - RESOURCES (GENERAL)]]></category>
		<category><![CDATA[03.04.00 - POLLUTION,03.05.00]]></category>
		<category><![CDATA[03.05.00 - WATER]]></category>
		<category><![CDATA[03.06.00 - LAND, PLANT AND SOIL RESOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[03.10.00 - ENERGY RESOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[05.00.00 - INDUSTRIAL SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[05.05.00 - CONSTRUCTION INDUSTRY AND ENGINEERING]]></category>
		<category><![CDATA[05.06.00 - ELECTRONICS AND POWER INDUSTRIES]]></category>
		<category><![CDATA[05.10.00 - WASTE DISPOSAL]]></category>
		<category><![CDATA[08. - POPULATION]]></category>
		<category><![CDATA[08.01.00 - POPULATION DYNAMICS]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.01 - SPECIAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.02 - NATIONAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[09. - HUMAN SETTLEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[10. - HEALTH]]></category>
		<category><![CDATA[10.04.00 - ENVIRONMENTAL HEALTH]]></category>
		<category><![CDATA[16.08.00 - NUCLEAR SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[L'info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165299</guid>
		<description><![CDATA[Des experts de l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie atomique (AIEA) sont en route pour le Japon afin d&#8217;ouvrir, avec l&#8217;appui du gouvernement japonais, un centre de préparation à une urgence nucléaire à Fukushima. Le centre accueillera plusieurs activités de l&#8217;AIEA visant à améliorer la préparation et à renforcer les capacités en cas d&#8217;urgence nucléaire, au Japon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_160491" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/02/fukushima-loms-note-une-hausse-du-risque-de-cancers-autour-de-la-centrale/banner-fukushima/" rel="attachment wp-att-160491"><img class="size-medium wp-image-160491" title="banner-fukushima" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2013/02/banner-fukushima-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Des inspecteurs de l&#8217;AIEA à Fukushima</p></div>
<p>Des experts de l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie atomique (AIEA) sont en route pour le Japon afin d&#8217;ouvrir, avec l&#8217;appui du gouvernement japonais, un centre de préparation à une urgence nucléaire à Fukushima. Le centre accueillera plusieurs activités de l&#8217;AIEA visant à améliorer la préparation et à renforcer les capacités en cas d&#8217;urgence nucléaire, au Japon mais aussi dans le monde entier,  grâce aux enseignements tirés de la catastrophe nucléaire de Fukushima.</p>
<p>En mars 2011, le Japon était frappé par un tremblement de terre de magnitude 9, suivi d&#8217;un tsunami dévastateur, qui avait fait 20 000 victimes, dans l&#8217;Est du pays. L&#8217;accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi à la suite du tsunami est le plus grave depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986.</p>
<p>Il y a deux mois, le Directeur général de l&#8217;AIEA, Yukiya Amano, avait indiqué devant le Conseil des gouverneurs que « le pire est maintenant derrière nous et nous sommes entrés dans la phase de l&#8217;après-accident », ajoutant que l&#8217;Agence continuait d&#8217;apporter une aide robuste au Japon pour faire face aux conséquences de la catastrophe.</p>
<p>Une cérémonie marquant la désignation du centre est prévue le 27 mai et du 28 au 31 de ce mois, le centre va accueillir un atelier de travail regroupant 40 experts venus de 18 pays.</p>
<p>(Mise en perspective : Jean-Pierre Amisi Ramazani)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/fukushima-laiea-va-ouvrir-un-centre-de-preparation-a-lurgence-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soudan : défis humanitaires énormes, selon Valerie Amos</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/soudan-defis-humanitaires-enormes-selon-valerie-amos/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/soudan-defis-humanitaires-enormes-selon-valerie-amos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Amisi Ramazani</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.02.00 - INTERNATIONAL RELATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.03.00 - MAINTENANCE OF PEACE AND SECURITY]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.01 - POLITICAL EVENTS AND ISSUES]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.00 - GENERAL AND NATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.01 - INTERNATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[08.01.00 - POPULATION DYNAMICS]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.01 - SPECIAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[08.03.02 - NATIONAL GROUPS]]></category>
		<category><![CDATA[13. - HUMANITARIAN AID AND RELIEF]]></category>
		<category><![CDATA[13.03.00 - SPECIAL HUMANITARIAN OPERATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Justice et droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[L'info]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165296</guid>
		<description><![CDATA[Au terme de sa mission de trois jours au Soudan, la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, Valerie Amos, a rappelé jeudi 23 mai que ce pays continue de faire face à de nombreux défis, dont les situations au Darfour et dans les états du Kordofan méridional et du Nil bleu. En plus du nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_148433" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2012/08/rdc-valerie-amos-en-mission-devaluation-sur-le-terrain/valerie-amos-un-refugee-chi/" rel="attachment wp-att-148433"><img class="size-medium wp-image-148433" title="Valerie-Amos-UN-Refugee" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2012/08/Valerie-Amos-UN-Refugee-chi-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Valerie Amos, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires (OCHA)</p></div>
<p>Au terme de sa mission de trois jours au Soudan, la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, Valerie Amos, a rappelé jeudi 23 mai que ce pays continue de faire face à de nombreux défis, dont les situations au Darfour et dans les états du Kordofan méridional et du Nil bleu. En plus du nombre considérable de personnes déplacées, une crise alimentaire sévit dans plusieurs régions du pays.</p>
<p>« Le Darfour ne doit pas disparaître de la liste des priorités de la communauté internationale. 1,4 million de personnes vivent dans des camps, la majorité de la population du Darfour n&#8217;a pas d&#8217;accès aux services de santé et d&#8217;éducation. Les défis restent énormes », a rappelé la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires.</p>
<p>« Selon nos estimations, 300.000 personnes ont été déplacées par la violence dans le Darfour au cours des cinq premiers mois de l&#8217;année, ce qui est supérieur au nombre de déplacements forcés lors des deux années précédentes. La situation est très préoccupante et les agences humanitaires ont du mal à répondre aux besoins », a-t-elle ajouté.</p>
<p>Concernant la situation dans les états du Kordofan méridional et du Nil bleu, Valerie Amos s&#8217;est félicité de l&#8217;accès accru des agences humanitaires aux populations touchées par les heurts dans les zones contrôlées par le gouvernement. « Des préoccupations subsistent concernant la sécurité des civils dans les zones qui échappent à ce contrôle », a-t-elle indiqué.</p>
<p>Et les Etats du Kordofan méridional et du Nil Bleu, situés au nord de la frontière avec le Soudan du Sud, sont le théâtre d&#8217;affrontements entre les forces gouvernementales soudanaises et les rebelles du SPLA/Nord.</p>
<p>(Mise en perspective : Jean-Pierre Amisi Ramazani)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/soudan-defis-humanitaires-enormes-selon-valerie-amos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDC : Ban Ki-moon est arrivé à Goma</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-est-arrive-a-goma/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-est-arrive-a-goma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio Okapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. - POLITICAL AND LEGAL QUESTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.02.00 - INTERNATIONAL RELATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.03.00 - MAINTENANCE OF PEACE AND SECURITY]]></category>
		<category><![CDATA[01.04.00 - DISARMAMENT AND MILITARY QUESTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.01 - POLITICAL EVENTS AND ISSUES]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.02 - HISTORICAL PERIODS]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.00 - GENERAL AND NATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.01 - INTERNATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du Siège]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[L'info]]></category>
		<category><![CDATA[Regions]]></category>
		<category><![CDATA[Subjects]]></category>
		<category><![CDATA[Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[UNBIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmultimedia.org/radio/french/?p=165258</guid>
		<description><![CDATA[Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé ce jeudi 23 mai dans la matinée à Goma, dernière étape de sa visite en RDC qu'il a entamée la veille avec le président la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Cette visite intervient alors qu'une accalmie est observée à Mutaho, à une dizaine de kilomètres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_165259" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-est-arrive-a-goma/ban-ki-moon-goma/" rel="attachment wp-att-165259"><img class="size-full wp-image-165259" title="ban-ki-moon-goma" src="http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2013/05/ban-ki-moon-goma.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à sa descente d&#8217;avion à l&#8217;aéroport de Ndjili à Kinshasa le mercredi 22 mai 2013 (Photo John Bompengo)</p></div>
<p>Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé ce jeudi 23 mai dans la matinée à Goma, dernière étape de sa visite en RDC qu'il a entamée la veille avec le président la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Cette visite intervient alors qu'une accalmie est observée à Mutaho, à une dizaine de kilomètres de Goma, où s'affrontaient, depuis lundi, l'armée congolaise et les rebelles du M23.</p>
<p>Ban Ki-moon et Jim Yong Kim ont été accueillis à l'aéroport de Goma par le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku. Le Secrétaire général de l'ONU n'a pas fait de déclaration à la presse à sa descente d'avion.</p>
<p>« Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle visite de hautes personnalités, malgré les bruits de bottes du M23 », a déclaré le gouverneur du Nord-Kivu à la fin de sa rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies au salon d'honneur de l'aéroport de Goma.</p>
<p>Selon Julien Paluku, cette visite traduit la volonté des Nations Unies de matérialiser la signature de l'accord-cadre d'Addis-Abeba ainsi que la Résolution 2098 créant la brigade d'intervention de la MONUSCO chargée de traquer les groupes armés dans l'Est de la RDC.</p>
<p>« Il [Ban Ki-moon] a annoncé lui-même dans la réunion que nous venons d'avoir avec lui que rien ne pourra arrêter la paix à l'Est de la RDC parce que l'engagement des Nations Unies est tel qu'elles seront derrière toute personne qui va s'ériger en obstacle contre le retour de la paix parce que la RDC en a besoin », a indiqué le gouverneur, ajoutant : « Mes attentes sont en train d'être rencontrées quand je le vois lui-même arriver dans cet espace où personne ne le voyait arriver parce que le M23 tentait de l'empêcher par les coups de balle qui ont retenti depuis le 20 mai dernier. » Ban Ki-moon et sa délégation ont ensuite visité l'hôpital Heal Africa qui prend en charge les femmes victimes des violences sexuelles. Il devrait tenir une conférence de presse avant de s'envoler pour Kigali, au Rwanda.</p>
<p>La rébellion et l'armée confirment l'accalmie observée depuis ce matin à Mutaho. « Il y a une accalmie sur le terrain. On s'observe en chiens de faïence, chacun garde ses positions d'hier », a déclaré à l'AFP le colonel Olivier Hamuli, porte-parole de l'armée congolaise au Nord-Kivu. « La situation est calme ce matin », a confirmé le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole militaire du M23. Dans un communiqué publié le mercredi dans la soirée, le M23 indique qu'il décrète une trêve pour faciliter la visite du secrétaire général de l'ONU. « Nous espérons qu'en décrétant cette trêve, nous serons soutenus par Ban Ki-moon, pour que notre mouvement obtienne un accord de cessez- le- feu dûment signé avec le gouvernement congolais », lit-on sur le document signé par le chef politique du mouvement rebelle, Bertrand Bisimwa.</p>
<p>(Correspondance de Radio Okapi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-est-arrive-a-goma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDC : Ban Ki-moon déterminé à faire taire les armes grâce à l'Accord de paix dans les Grands Lacs</title>
		<link>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-determine-a-faire-taire-les-armes-grace-a-laccord-de-paix-dans-les-grands-lacs/</link>
		<comments>http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/05/rdc-ban-ki-moon-determine-a-faire-taire-les-armes-grace-a-laccord-de-paix-dans-les-grands-lacs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio Okapi</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. - POLITICAL AND LEGAL QUESTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.02.00 - INTERNATIONAL RELATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[01.03.00 - MAINTENANCE OF PEACE AND SECURITY]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.01 - POLITICAL EVENTS AND ISSUES]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.02 - HISTORICAL PERIODS]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.00 - GENERAL AND NATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[01.07.01 - INTERNATIONAL LAW]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités du Siège]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
